| 性能 | 技術(shù)參數(shù) | 
| 測量范圍 | ±0.03 ft/s ~ ±40 ft/s (±0.01 m/s~ ±12 m/s) | 
| 精度 | ±1% | 
| 管徑范圍 | 1"~48"(25mm~1200mm) | 
| 測量介質(zhì) | 單一導(dǎo)聲液體介質(zhì) | 
| 可測管材 | 碳鋼,不銹鋼,PVC 管或其他致密可導(dǎo)聲管材 | 
| 輸出 | 模擬輸出: 4~20mA, 最大負(fù)載 750Ω,Modbus: RS485 | 
| SD 卡存儲 | 16G | 
| 存儲時間間隔設(shè)置 | 1 ~ 99999秒 | 
| 鍵盤 | 數(shù)字薄膜按鍵 | 
| 顯示屏 | 240*128 LCD顯示屏(帶背光) | 
| 電源 | 可充電鋰電池,電池容量為3000mAh。正常使用情況下,沖滿一次電可使用16個小時。 | 
| 工作溫度 | 變送器: -40 ℃~ 60 ℃,傳感器: -40℃~80℃,標(biāo)準(zhǔn)型;-40℃~130℃為選配 | 
| 測量環(huán)境相對濕度 | 0-99% | 
| 防護(hù)等級 | 變送器 IP65, 傳感器 IP68 | 
| 電纜 | 雙絞屏蔽電纜, 標(biāo)準(zhǔn)長度為5米 | 
 
                                                             
                                                             
                        
                        
                     
                        
                         
                        
                        
                    